Spreads de Exness — medidos, no publicitados
Cada cifra a continuación fue registrada en el propio MetaTrader 5 de Exness Standard feed mediante un EA dentro del terminal: el spread que la plataforma realmente cotizó, no un “desde 0.0” de marketing. Los costos en dólares se muestran por defecto en 0.1 lote, el tamaño que la mayoría de las cuentas retail realmente opera — cambia a 0.01 o 1.0 abajo.
Spreads medidos — los 23 instrumentos en una tabla
| Instrumento | Típico | mín – p90 | Costo / 0.1 lote | Costo vs movimiento diario | Lecturas |
|---|---|---|---|---|---|
| FX principales | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — estable en la muestra | $0.80 | 1.6% | 35,278 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.4 – 1 | $1.00 | 1.6% | 55,461 |
| USD/JPYpips | 1 | — estable en la muestra | $0.62 | 1.6% | 29,468 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — estable en la muestra | $0.90 | 2.2% | 26,566 |
| USD/CADpips | 1.4 | 1.4 – 1.6 | $0.99 | 3.0% | 19,062 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — estable en la muestra | $1.61 | 3.3% | 21,745 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — estable en la muestra | $1.40 | 4.2% | 17,232 |
| FX cruzados | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — estable en la muestra | $1.75 | 5.3% | 8,342 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — estable en la muestra | $0.99 | 1.9% | 30,421 |
| GBP/JPYpips | 2.7 | — estable en la muestra | $1.66 | 2.7% | 37,993 |
| AUD/JPYpips | 1.9 | — estable en la muestra | $1.17 | 2.9% | 28,621 |
| Metales | |||||
| XAU/USD (Oro)pts | 24 | — estable en la muestra | $2.40 | 0.3% | 429,002 |
| XAG/USD (Plata)pts | 3 | — estable en la muestra | $15.00 | 1.0% | 94,289 |
| Energía | |||||
| Petróleo de EE. UU. (WTI)pts | 2 | — estable en la muestra | $2.00 | 0.9% | 276,810 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent)pts | 3.3 | 2.7 – 3.6 | $3.30 | 1.2% | 93,645 |
| Índices | |||||
| US500 (S&P 500)pts | 129 | 96 – 129 | $0.13 | 1.6% | 113,680 |
| US30 (Dow)pts | 35 | 32 – 35 | $0.35 | 0.6% | 188,974 |
| USTEC (Nasdaq 100)pts | 360 | — estable en la muestra | $0.36 | 0.5% | 292,813 |
| DE30 (DAX)pts | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 146,067 |
| JP225 (Nikkei 225)pts | 64 | 30 – 68 | $0.00 Cotizado en yenes japoneses con un tamaño de contrato de 1 unidad del índice: un contrato pequeño, por lo que el costo en dólares por lote es naturalmente bajo; coincide con las especificaciones de contrato publicadas por Exness. | 0.3% | 358,393 |
| UK100 (FTSE 100)pts | 142 | 142 – 300 | $0.19 | 1.2% | 104,726 |
| Cripto | |||||
| BTC/USDpts | 1000 | — estable en la muestra | $1.00 | 0.4% | 90,635 |
| ETH/USDpts | 100 | — estable en la muestra | $0.10 | 1.3% | 65,366 |
Típico = la mediana de todas las lecturas. La franja mín–p90 muestra cuánto se estiró el spread bajo carga; una estable en la muestra Esta marca indica que el spread no varió en toda la muestra: en Exness Standard, muchos instrumentos se cotizan con spreads objetivo estables, por lo que es de esperar que el mínimo, la mediana y el p90 sean idénticos, lo cual no constituye un error. Los pares de divisas se cotizan en pips; los metales, índices, energía y criptomonedas, en puntos: la columna «coste» convierte cada instrumento en el coste en dólares de abrir el tamaño de lote seleccionado con el spread típico. Puntos de confianza: ●●● al menos 2.000 lecturas, ●● al menos 800, ● por debajo de eso; considere las filas con un solo punto como indicativas. Los costes en dólares difieren en magnitud porque los tamaños de los contratos difieren: 1 lote de JP225 (Nikkei 225) es un contrato de solo 1 —una fracción del valor nocional de otros instrumentos—, por lo que un coste de unos pocos céntimos por lote es real, no un error; la columna «coste frente a variación diaria» ofrece una comparación imparcial entre instrumentos. Servidor Exness — MT5 Trial11, capturado el 9 de julio de 2026 a las 07:54, hora del servidor.
Qué significa esto para una cuenta pequeña
- Menor costo de entrada en relación con el movimiento diario: XAU/USD (Oro) — el spread se lleva alrededor del 0.3% del rango medio diario (2,40 dólares por cada 0,1 lote).
- Mayor: EUR/GBP — alrededor del 5.3% del movimiento diario se pierde en la entrada; las operaciones de corto plazo ahí pagan una prima en Standard.
- Lectura individual más amplia en esta muestra: USD/JPY en 35 pips alrededor de las 20:00 del servidor — cerca del rollover diario — abrir posiciones en esa hora cuesta más.
Spread a lo largo del día
Las horas corresponden a la hora del servidor de la plataforma. Los valores se muestran encima de cada barra; las horas con trama quedaron fuera de esta ventana de captura — no son cero, solo que aún no se han medido. Las bandas de sesión son indicativas (referencias de horario de verano).
Mantener posiciones de un día para otro — swaps medidos
Valores mostrados por 0.1 lote — el selector de lote de arriba también reescala esta tabla.
| Instrumento | Largo / noche | Corto / noche | Día triple | Mantenido 5 noches (lado peor) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.60 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$4.20 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | Miércoles ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.93 | Miércoles ×3 | −$6.51 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.18 | Miércoles ×3 | −$1.26 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.56 | Jueves ×3 | −$3.95 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.18 | Miércoles ×3 | −$8.24 |
| NZD/USD | −$0.25 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$1.75 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$4.23 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.55 | Miércoles ×3 | −$3.88 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.32 | Miércoles ×3 | −$9.27 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Miércoles ×3 | −$0.95 |
| XAU/USD (Oro) | −$4.90 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$34.30 |
| XAG/USD (Plata) | −$3.65 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$25.55 |
| Petróleo de EE. UU. (WTI) | $0.00 | −$1.60 | Miércoles ×3 | −$11.20 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | $0.00 | −$2.65 | Miércoles ×3 | −$18.55 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Viernes ×3 | −$0.99 |
| US30 (Dow) | −$0.95 | $0.00 | Viernes ×3 | −$6.67 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.59 | $0.00 | Viernes ×3 | −$4.11 |
| DE30 (DAX) | −$0.42 | $0.00 | Viernes ×3 | −$2.92 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Viernes ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Viernes ×3 | −$1.75 |
| BTC/USD | −$1.25 | $0.00 | Viernes ×3 | −$8.74 |
| ETH/USD | −$0.03 | $0.00 | Viernes ×3 | −$0.24 |
Datos extraídos de las especificaciones contractuales de la plataforma en la misma captura (09/07/2026). Negativo = cargo nocturno; positivo = crédito nocturno; en el día de triple swap se aplican tres noches a la vez. «Mantenida durante 5 noches» supone 7 cargos —una posición mantenida de lunes a sábado atraviesa una vez el día de triple intercambio—: el coste real de una posición de una semana, no la tarifa promocional por noche. Véase las tasas de swap para saber cómo funcionan los swaps.
¿Cuánto costará esta posición?
Los cargos de swap asumen el peor caso: cada tramo de 7 noches cruza un día de swap triple. Las cifras combinan el spread de entrada medido con el swap capturado para el lado elegido: indicativo, no una cotización.
«Desde 0.0 pips» — ¿de qué cuenta se trata realmente?
El «desde 0.0» anunciado corresponde a la cuenta Raw Spread que agrega una comisión fija por cada lado. Esta página mide la cuenta Standard — la comparación justa es el costo total por operación:
Standard — EUR/USD
spread típico de 0.8 pips · sin comisión · depósito mínimo $10. Medido lectura por lectura en el propio feed de la plataforma.
Raw Spread — EUR/USD
«Desde 0.0 pips» anunciado más una comisión de hasta $3.50 por lado ≈ un piso de $7.00 por operación de ida y vuelta. Solo resulta más bajo cuando el spread raw realmente se mantiene cerca de cero — Raw Spread no se mide en esta página.
Diferencial mediano, captura por captura (7 capturas)
| Instrumento | Más reciente | Tendencia | Rango | Notas sobre los datos |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| GBP/JPY | 2.7 | 2.7 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| XAU/USD (Oro) | 24 | 24 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| XAG/USD (Plata) | 3 | 3 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| Petróleo de EE. UU. (WTI) | 2 | 2 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | 3.3 | 3 – 3.3 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| US500 (S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| JP225 (Nikkei 225) | 64 | 34 – 64 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Una captura por día del mismo feed de MT5. Un rango estrecho significa que el spread mediano se mantuvo estable durante el período. Las lecturas tomadas mientras el mercado de un instrumento estaba cerrado o en pre-apertura son excluidas por el pipeline — son artefactos de cotización, no spreads operables. Los instrumentos afectados se marcan en la columna de notas. Exclusiones en esta muestra: el 2026-07-04, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-05, 21 de 23 instrumentos. Los spreads pueden fluctuar y ampliarse debido a la volatilidad, las noticias y las condiciones del mercado.
Cómo se midió esto
Las cifras anteriores son mediciones, no promesas.
Los datos proceden de la cuenta «Standard» que se muestra en esta página; depósito mínimo: 10 $. Los spreads varían en función de las condiciones del mercado. Última actualización: 9 de julio de 2026.